


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec 2025 | Selasa | LAV19 - 449 | 5388 |
| 2 | 29 Dec 2025 | Senin | LAV19 - 448 | 0149 |
| 3 | 28 Dec 2025 | Minggu | LAV19 - 447 | 3774 |
| 4 | 27 Dec 2025 | Sabtu | LAV19 - 446 | 5819 |
| 5 | 26 Dec 2025 | Jumat | LAV19 - 445 | 3012 |
| 6 | 25 Dec 2025 | Kamis | LAV19 - 444 | 7622 |
| 7 | 24 Dec 2025 | Rabu | LAV19 - 443 | 7915 |
| 8 | 23 Dec 2025 | Selasa | LAV19 - 442 | 1067 |
| 9 | 22 Dec 2025 | Senin | LAV19 - 441 | 5804 |
| 10 | 21 Dec 2025 | Minggu | LAV19 - 440 | 6659 |
