


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec 2025 | Selasa | CHN - 360 | 5425 |
| 2 | 29 Dec 2025 | Senin | CHN - 359 | 1586 |
| 3 | 28 Dec 2025 | Minggu | CHN - 358 | 5640 |
| 4 | 27 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 357 | 2569 |
| 5 | 26 Dec 2025 | Jumat | CHN - 356 | 3078 |
| 6 | 25 Dec 2025 | Kamis | CHN - 355 | 4502 |
| 7 | 24 Dec 2025 | Rabu | CHN - 354 | 9091 |
| 8 | 23 Dec 2025 | Selasa | CHN - 353 | 5670 |
| 9 | 22 Dec 2025 | Senin | CHN - 352 | 1056 |
| 10 | 21 Dec 2025 | Minggu | CHN - 351 | 2205 |
